Straßenlampe 150 Watt
L-SL-C-150W
Technische Daten |
|
|
|
Nennleistung in Watt | 150W |
Nennspannung | AC 120-277V |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | >0.95 |
Abstrahlwinkel | 70° 80° 85° 120° (Standard T5L) |
Ersatz für herkömmliche Lampe | 400W |
Photometrische Daten |
|
|
|
Lichtstrom | 24.000lm |
Lichtausbeute | 160lm/W |
Farbtemperatur | 2700-5700K |
Lichtfarbe | Warm-/Neutral-/kaltweiß |
Farbwiedergabeindex | >85 Ra |
Abmessungen & Gewicht |
|
|
|
Maße | L703xB345xH117mm |
Gewicht | 9,47 kg |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
|
|
IP-Schutzklasse | IP67 |
Linse | klar |
Arbeitstemperatur | -40 – 50°C |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Dimmbar | optional |
DALI-Steuerung | ja |
Bewegungsmelder | optional |
Lebensdauer/Garantie | 60.000h / 7 Jahre |
"Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich."
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!